來源:夜神2022-11-16 11:09
2022年卡塔爾世界杯將於11月21日-12月18日舉行,本屆世界杯是世界杯首次在11月舉行,國內將可以觀看4K清晰度的比賽轉播。具體有哪些高清直播平臺可以觀看呢?隨著小編一起來了解一下吧。
本屆世界杯央視作為官方持權轉播商將全程直播64場世界杯的比賽,除此之外世界杯還將在多家新媒體媒體進行直播,其中包括愛奇藝、咪咕視頻等。值得一提的是本屆世界杯國內將可以觀看4K清晰度的比賽轉播。
| 2022年卡塔爾世界杯賽程表 | |||||||
| 小組賽A組 | |||||||
| 場次 | 輪次 | 日期 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
| 1 | 第一輪 | 11-21 | 00:00 |
卡塔爾 |
0-2 |
厄瓜多爾 |
戰報 |
| 3 | 11-22 | 00:00 |
塞內加爾 |
0-2 |
荷蘭 |
戰報 | |
| 18 | 第二輪 | 11-25 | 21:00 | 卡塔爾 | 1-3 | 塞內加爾 | 戰報 |
| 19 | 11-26 | 00:00 | 荷蘭 | 1-1 | 厄瓜多爾 | 戰報 | |
| 33 | 第三輪 | 11-29 | 23:00 | 荷蘭 | 2-0 | 卡塔爾 | 戰報 |
| 34 | 厄瓜多爾 | 1-2 | 塞內加爾 | 戰報 | |||
| 小組賽B組 | |||||||
| 場次 | 輪次 | 日期 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
| 2 | 第一輪 | 11-21 | 21:00 | 英格蘭 | 6-2 | 伊朗 | 戰報 |
| 4 | 11-22 | 03:00 | 美國 | 1-1 | 威爾士 | 戰報 | |
| 17 | 第二輪 | 11-25 | 18:00 | 威爾士 | 0-2 | 伊朗 | 戰報 |
| 20 | 11-26 | 03:00 | 英格蘭 | 0-0 | 美國 | 戰報 | |
| 35 | 第三輪 | 11-30 | 03:00 | 威爾士 | 0-3 | 英格蘭 | 戰報 |
| 36 | 伊朗 | 0-1 | 美國 | 戰報 | |||
| 小組賽C組 | |||||||
| 場次 | 輪次 | 日期 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
| 5 | 第一輪 | 11-22 | 18:00 | 阿根廷 | 1-2 | 沙特阿拉伯 | 戰報 |
| 7 | 11-23 | 00:00 | 墨西哥 | 0-0 | 波蘭 | 戰報 | |
| 22 | 第二輪 | 11-26 | 21:00 | 波蘭 | 2-0 | 沙特阿拉伯 | 戰報 |
| 24 | 11-27 | 03:00 | 阿根廷 | 2-0 | 墨西哥 | 戰報 | |
| 39 | 第三輪 | 12-01 | 03:00 | 沙特阿拉伯 | 1-2 | 墨西哥 | 戰報 |
| 40 | 波蘭 | 0-2 | 阿根廷 | 戰報 | |||
| 小組賽D組 | |||||||
| 場次 | 輪次 | 日期 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
| 6 | 第一輪 | 11-22 | 21:00 | 丹麥 | 0-0 | 突尼斯 | 戰報 |
| 8 | 11-23 | 03:00 | 法國 | 4-1 | 澳大利亞 | 戰報 | |
| 21 | 第二輪 | 11-26 | 18:00 | 突尼斯 | 0-1 | 澳大利亞 | 戰報 |
| 23 | 11-27 | 00:00 | 法國 | 2-1 | 丹麥 | 戰報 | |
| 37 | 第三輪 | 11-30 | 23:00 | 突尼斯 | 1-0 | 法國 | 戰報 |
| 38 | 澳大利亞 | 1-0 | 丹麥 | 戰報 | |||
| 小組賽E組 | |||||||
| 場次 | 輪次 | 日期 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
| 10 | 第一輪 | 11-23 | 21:00 | 德國 | 1-2 | 日本 | 戰報 |
| 11 | 11-24 | 00:00 | 西班牙 | 7-0 | 哥斯達黎加 | 戰報 | |
| 25 | 第二輪 | 11-27 | 18:00 | 日本 | 0-1 | 哥斯達黎加 | 戰報 |
| 28 | 11-28 | 03:00 | 西班牙 | 1-1 | 德國 | 戰報 | |
| 43 | 第三輪 | 12-02 | 03:00 | 日本 | 2-1 | 西班牙 | 戰報 |
| 44 | 哥斯達黎加 | 2-4 | 德國 | 戰報 | |||
| 小組賽F組 | |||||||
| 場次 | 輪次 | 日期 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
| 9 | 第一輪 | 11-23 | 18:00 | 摩洛哥 | 0-0 | 克羅地亞 | 戰報 |
| 12 | 11-24 | 03:00 | 比利時 | 1-0 | 加拿大 | 戰報 | |
| 26 | 第二輪 | 11-27 | 21:00 | 比利時 | 0-2 | 摩洛哥 | 戰報 |
| 27 | 11-28 | 00:00 | 克羅地亞 | 4-1 | 加拿大 | 戰報 | |
| 41 | 第三輪 | 12-01 | 23:00 | 克羅地亞 | 0-0 | 比利時 | 戰報 |
| 42 | 加拿大 | 1-2 | 摩洛哥 | 戰報 | |||
| 小組賽G組 | |||||||
| 場次 | 輪次 | 日期 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
| 13 | 第一輪 | 11-24 | 18:00 | 瑞士 | 1-0 | 喀麥隆 | 戰報 |
| 16 | 11-25 | 03:00 | 巴西 | 2-0 | 塞爾維亞 | 戰報 | |
| 29 | 第二輪 | 11-28 | 18:00 | 喀麥隆 | 3-3 | 塞爾維亞 | 戰報 |
| 31 | 11-29 | 00:00 | 巴西 | 1-0 | 瑞士 | 戰報 | |
| 47 | 第三輪 | 12-03 | 03:00 | 塞爾維亞 | 2-3 | 瑞士 | 戰報 |
| 48 | 喀麥隆 | 1-0 | 巴西 | 戰報 | |||
| 小組賽H組 | |||||||
| 場次 | 輪次 | 日期 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
| 14 | 第一輪 | 11-24 | 21:00 | 烏拉圭 | 0-0 | 韓國 | 戰報 |
| 15 | 11-25 | 00:00 | 葡萄牙 | 3-2 | 加納 | 戰報 | |
| 30 | 第二輪 | 11-28 | 21:00 | 韓國 | 2-3 | 加納 | 戰報 |
| 32 | 11-29 | 03:00 | 葡萄牙 | 2-0 | 烏拉圭 | 戰報 | |
| 45 | 第三輪 | 12-02 | 23:00 | 韓國 | 2-1 | 葡萄牙 | 戰報 |
| 46 | 加納 | 0-2 | 烏拉圭 | 戰報 | |||
| 淘汰賽 | |||||||
| 場次 | 輪次 | 日期 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
| 49 | 1/8決賽 | 12-03 | 23:00 | 荷蘭 | 3-1 | 美國 | 戰報 |
| 50 | 12-04 | 03:00 | 阿根廷 | 2-1 | 澳大利亞 | 戰報 | |
| 51 | 12-04 | 23:00 | 法國 | 3-1 | 波蘭 | 戰報 | |
| 52 | 12-05 | 03:00 | 英格蘭 | 3-0 | 塞內加爾 | 戰報 | |
| 53 | 12-05 | 23:00 | 日本 | 1-1(點球1-3) | 克羅地亞 | 戰報 | |
| 54 | 12-06 | 03:00 | 巴西 | 4-1 | 韓國 | 戰報 | |
| 55 | 12-06 | 23:00 | 摩洛哥 | 0-0(點球3-0) | 西班牙 | 戰報 | |
| 56 | 12-07 | 03:00 | 葡萄牙 | 6-1 | 瑞士 | 戰報 | |
| 57 | 1/4決賽 | 12-09 | 23:00 | 克羅地亞 | 1-1(點球4-2) | 巴西 | 戰報 |
| 58 | 12-10 | 03:00 | 荷蘭 | 2-2(點球3-4) | 阿根廷 | 戰報 | |
| 59 | 12-10 | 23:00 | 摩洛哥 | 1-0 | 葡萄牙 | 戰報 | |
| 60 | 12-11 | 03:00 | 英格蘭 | 1-2 | 法國 | 戰報 | |
| 61 | 半決賽 | 12-14 | 03:00 | 阿根廷 | 3-0 | 克羅地亞 | 戰報 |
| 62 | 12-15 | 03:00 | 法國 | 2-0 | 摩洛哥 | 戰報 | |
| 63 | 季軍爭奪戰 | 12-17 | 23:00 | 克羅地亞 | 2-1 | 摩洛哥 | 戰報 |
| 64 | 決賽 | 12-18 | 23:00 | 阿根廷 | 3-3(點球4-2) | 法國 | 戰報 |
想要了解更多世界杯資訊請關註奧分體育世界杯專區
|
2022年卡塔爾世界杯 |
||