來源:夜神2021-07-13 16:25
7月13日,國際足聯公布了最新一期國家隊世界排名,那麼這份名單都有哪些球隊名列前茅呢,接下來就隨小編一起來了解一下吧。
國際足聯男足國家隊積分排名
| 國際足聯男足國家隊排名(前50名) | ||||
| 排名 | 國家/地區 | 最新積分 | 此前積分 | 排名變化 |
| 1 | 比利時 | 1783.38 | 1780 | 0 |
| 2 | 法國 | 1757.3 | 1755 | 0 |
| 3 | 巴西 | 1742.65 | 1743 | 0 |
| 4 | 英國 | 1686.78 | 1670 | 0 |
| 5 | 葡萄牙 | 1666.12 | 1662 | 0 |
| 6 | 西班牙 | 1648.13 | 1645 | 0 |
| 7 | 意大利 | 1642.06 | 1625 | 3 |
| 8 | 阿根廷 | 1641.95 | 1642 | -1 |
| 9 | 烏拉圭 | 1639.08 | 1639 | -1 |
| 10 | 丹麥 | 1631.55 | 1614 | 2 |
| 11 | 墨西哥 | 1629.56 | 1632 | -2 |
| 12 | 德國 | 1609.12 | 1610 | 1 |
| 13 | 瑞士 | 1606.21 | 1593 | 3 |
| 14 | 克羅地亞 | 1605.75 | 1617 | -3 |
| 15 | 哥倫比亞 | 1600.66 | 1601 | 0 |
| 16 | 荷蘭 | 1598.04 | 1609 | -2 |
| 17 | 威爾士 | 1570.36 | 1562 | 1 |
| 18 | 瑞典 | 1569.81 | 1558 | 2 |
| 19 | 智利 | 1569.52 | 1567 | -2 |
| 20 | 美國 | 1555.42 | 1548 | 2 |
| 21 | 波蘭 | 1549.87 | 1559 | -2 |
| 22 | 塞內加爾 | 1542.45 | 1558 | -2 |
| 23 | 奧地利 | 1523.42 | 1531 | 0 |
| 24 | 烏克蘭 | 1515.85 | 1521 | 0 |
| 25 | 塞爾維亞 | 1512.9 | 1492 | 5 |
| 26 | 突尼斯 | 1512.88 | 1503 | 0 |
| 27 | 秘魯 | 1511.88 | 1512 | -2 |
| 28 | 日本 | 1509.34 | 1502 | -1 |
| 29 | 土耳其 | 1505.05 | 1487 | 3 |
| 30 | 委內瑞拉 | 1500.71 | 1501 | -2 |
| 31 | 伊朗 | 1499.52 | 1496 | -2 |
| 32 | 尼日利亞 | 1487.16 | 1474 | 4 |
| 33 | 阿爾及利亞 | 1486.69 | 1488 | -2 |
| 34 | 摩洛哥 | 1479.32 | 1481 | -1 |
| 35 | 巴拉圭 | 1476.02 | 1476 | 0 |
| 36 | 斯洛伐克 | 1475.24 | 1478 | -2 |
| 37 | 匈牙利 | 1468.75 | 1460 | 3 |
| 38 | 俄羅斯 | 1462.65 | 1461 | 1 |
| 39 | 韓國 | 1460.25 | 1465 | -1 |
| 40 | 捷克 | 1458.81 | 1456 | 2 |
| 41 | 澳大利亞 | 1457.49 | 1457 | 0 |
| 42 | 挪威 | 1452.34 | 1450 | 2 |
| 43 | 羅馬尼亞 | 1449.23 | 1466 | -6 |
| 44 | 蘇格蘭 | 1441.43 | 1436 | 4 |
| 45 | 牙買加 | 1432.65 | 1437 | 2 |
| 46 | 埃及 | 1432.63 | 1432 | 3 |
| 47 | 愛爾蘭 | 1427.22 | 1456 | -5 |
| 48 | 北愛爾蘭 | 1425.74 | 1440 | -3 |
| 49 | 加納 | 1425.26 | 1424 | 3 |
| 50 | 哥斯達黎加 | 1423.4 | 1427 | 0 |
想了解最新的體育賽事資訊嗎,那就請關註奧分體育
24小時熱文