來源:幻想2022-07-20 15:35
美國網球公開賽是每年度第4項也是最後一項網球大滿貫賽事,所有網球選手都在這場賽事中奪得屬於自己的榮譽,你知道美網冠軍數量排名嗎?美網歷屆男單冠軍又是誰呢?小編已經整理好相關內容了,一起來看看吧!
美網男單冠軍數量排名介紹
美網歷屆男單冠軍
| 年份 | 姓名(國籍) |
| 2021 | 丹尼爾·梅德韋傑夫(俄羅斯) |
| 2020 | 多米尼克·蒂姆(奧地利) |
| 2019 | 拉菲爾·納達爾(西班牙) |
| 2018 | 諾瓦克·德約科維奇(塞爾維亞) |
| 2017 | 拉菲爾·納達爾(西班牙) |
| 2016 | 斯坦尼斯拉斯·瓦林卡(瑞士) |
| 2015 | 諾瓦克·德約科維奇(塞爾維亞) |
| 2014 | 馬林·西裏奇(克羅地亞) |
| 2013 | 拉菲爾·納達爾(西班牙) |
| 2012 | 安迪·穆雷(英國) |
| 2011 | 諾瓦克·德約科維奇(塞爾維亞) |
| 2010 | 拉菲爾·納達爾(西班牙) |
| 2009 | 胡安·馬丁·德爾波特羅(阿根廷) |
| 2008 | 羅傑·費德勒(瑞士) |
| 2007 | 羅傑·費德勒(瑞士) |
| 2006 | 羅傑·費德勒(瑞士) |
| 2005 | 羅傑·費德勒(瑞士) |
| 2004 | 羅傑·費德勒(瑞士) |
| 2003 | 安迪·羅迪克(美國) |
| 2002 | 皮特·桑普拉斯(美國) |
| 2001 | 萊頓·休伊特(澳大利亞) |
| 2000 | 馬拉特·薩芬(俄羅斯) |
| 1999 | 安德烈·阿加西(美國) |
| 1998 | 帕特裏克·拉夫特(澳大利亞) |
| 1997 | 帕特裏克·拉夫特(澳大利亞) |
| 1996 | 皮特·桑普拉斯(美國) |
| 1995 | 皮特·桑普拉斯(美國) |
| 1994 | 安德烈·阿加西(美國) |
| 1993 | 皮特·桑普拉斯(美國) |
| 1992 | 斯蒂芬·埃德伯格(瑞典) |
| 1991 | 斯蒂芬·埃德伯格(瑞典) |
| 1990 | 皮特·桑普拉斯(美國) |
| 1989 | 鮑裏斯·貝克爾(西德) |
| 1988 | 馬茨·維蘭德(瑞典) |
| 1987 | 伊萬·倫德爾(捷克斯洛伐克) |
| 1986 | 伊萬·倫德爾(捷克斯洛伐克) |
| 1985 | 伊萬·倫德爾(捷克斯洛伐克) |
| 1984 | 約翰·麥肯羅(美國) |
| 1983 | 吉米·康納斯(美國) |
| 1982 | 吉米·康納斯(美國) |
| 1981 | 約翰·麥肯羅(美國) |
| 1980 | 約翰·麥肯羅(美國) |
| 1979 | 約翰·麥肯羅(美國) |
| 1978 | 吉米·康納斯(美國) |
| 1977 | 圭勒莫·維拉斯(阿根廷) |
| 1976 | 吉米·康納斯(美國) |
| 1975 | 曼努埃爾·奧蘭特斯(西班牙) |
| 1974 | 吉米·康納斯(美國) |
| 1973 | 約翰·紐康姆(澳大利亞) |
| 1972 | 伊利耶·納斯塔塞(羅馬尼亞) |
| 1971 | 斯坦·史密斯(美國) |
| 1970 | 肯·羅斯威爾(澳大利亞) |
| 1969 | 羅德·拉沃爾(澳大利亞) |
| 1968 | 阿瑟·阿什(美國) |
| 姓名 | 次數 | 年份 |
| 羅傑·費德勒 | 5 | 2004、2005、2006、2007、2008 |
| 桑普拉斯 | 5 | 1990、1993、1995、1996、2002 |
| 康納斯 | 5 | 1974、1976、1978、1982、1983 |
| 麥肯羅 | 4 | 1979、1980、1981、1984 |
| 納達爾 | 4 | 2010、2013、2017、2019 |
| 德約科維奇 | 3 | 2011、2015、2018 |
| 倫德爾 | 3 | 1985、1986、1987 |
想了解最新的網球賽事資訊請關註奧分體育網球專區