來源:admin0152020-09-11 11:52
哈嘍大家好今日小編給大家帶來了一份歷屆NBA常規賽的MVP當選名單你們猜猜會有誰呢,可想而知當然有現NBA聯盟第一人詹皇勒布朗詹姆斯,那麼還有哪些球員呢,接下來就隨小編一起來了解一下吧。
NBA歷屆常規賽MVP球員名單
| 年份 | 常規賽MVP |
| 20-21 |
尼古拉·約基奇 |
| 19-20 | 揚尼斯-安特托昆博 |
| 18-19 | 詹姆斯-哈登 |
| 17-18 | 拉塞爾-威斯布魯克 |
| 16-17 | 斯蒂芬-庫裏 |
| 15-16 | 斯蒂芬-庫裏 |
| 14-15 | 凱文-杜蘭特 |
| 13-14 | 勒布朗-詹姆斯 |
| 12-13 | 勒布朗-詹姆斯 |
| 11-12 | 德裏克-羅斯 |
| 10-11 | 勒布朗-詹姆斯 |
| 09-10 | 勒布朗-詹姆斯 |
| 08-09 | 科比-布萊恩特 |
| 07-08 | 德克-諾維斯基 |
| 06-07 | 史蒂夫-納什 |
| 05-06 | 史蒂夫-納什 |
| 04-05 | 凱文-加內特 |
| 03-04 | 蒂姆-鄧肯 |
| 02-03 | 蒂姆-鄧肯 |
| 01-02 | 阿倫-艾弗森 |
| 00-01 | 沙奎爾-奧尼爾 |
| 99-00 | 卡爾-馬龍 |
| 98-99 | 邁克爾-喬丹 |
| 97-98 | 卡爾-馬龍 |
| 96-97 | 邁克爾-喬丹 |
| 95-96 | 大衛-羅賓遜 |
| 94-95 | 哈基姆-奧拉朱旺 |
| 93-94 | 查爾斯-巴克利 |
| 92-93 | 邁克爾-喬丹 |
| 91-92 | 邁克爾-喬丹 |
| 90-91 | 埃爾文-約翰遜 |
| 89-90 | 埃爾文-約翰遜 |
| 88-89 | 邁克爾-喬丹 |
| 87-88 | 埃爾文-約翰遜 |
| 86-87 | 拉裏-伯德 |
| 85-86 | 拉裏-伯德 |
| 84-85 | 拉裏-伯德 |
| 83-84 | 摩西-馬龍 |
| 82-83 | 摩西-馬龍 |
| 81-82 | 朱利葉斯-歐文 |
| 80-81 | 卡裏姆-阿蔔杜爾-賈巴爾 |
| 79-80 | 摩西-馬龍 |
| 78-79 | 比爾-沃頓 |
| 77-78 | 卡裏姆-阿蔔杜爾-賈巴爾 |
| 76-77 | 卡裏姆-阿蔔杜爾-賈巴爾 |
| 75-76 | 鮑勃-麥卡杜 |
| 74-75 | 卡裏姆-阿蔔杜爾-賈巴爾 |
| 73-74 | 戴夫-考恩斯 |
| 72-73 | 卡裏姆-阿蔔杜爾-賈巴爾 |
| 71-72 | 卡裏姆-阿蔔杜爾-賈巴爾 |
| 70-71 | 威利斯-裏德 |
| 69-70 | 韋斯-昂塞爾德 |
| 68-69 | 威爾特-張伯倫 |
| 67-68 | 威爾特-張伯倫 |
| 66-67 | 威爾特-張伯倫 |
| 65-66 | 比爾-拉塞爾 |
| 64-65 | 奧斯卡-羅伯特森 |
| 63-64 | 比爾-拉塞爾 |
| 62-63 | 比爾-拉塞爾 |
| 61-62 | 比爾-拉塞爾 |
| 60-61 | 威爾特-張伯倫 |
| 59-60 | 鮑勃-佩蒂特 |
| 58-59 | 比爾-拉塞爾 |
| 57-58 | 鮑勃-庫西 |
| 56-57 | 鮑勃-佩蒂特 |
以上就是小編為大家帶來的最新資訊,想要了解更多NBA資訊請關註奧分體育NBA專區