來源:夜神2021-07-09 10:28
NBA總決賽正在如火如荼的進行中,相信不少球迷都在關註這個全球矚目的籃球賽事,那麼歷屆NBA總冠軍球隊都有哪些呢,獲得NBA總決賽FMVP的球員都有誰呢,接下來就隨小編一起來了解一下吧。
歷屆NBA總冠軍球隊
| 年份 | 冠軍 | 總分數 | 亞軍 | FMVP |
| 1947 | 費城勇士 | 4-1 | 芝加哥牡鹿 | 未設立 |
| 1948 | 巴爾的摩子彈 | 4-2 | 費城勇士 | |
| 1949 | 明尼阿波利斯湖人 | 4-2 | 華盛頓國會 | |
| 1950 | 明尼阿波利斯湖人 | 4-2 | 錫拉丘茲民族 | |
| 1951 | 羅切斯特皇家 | 4-3 | 紐約尼克斯 | |
| 1952 | 明尼阿波利斯湖人 | 4-3 | 紐約尼克斯 | |
| 1953 | 明尼阿波利斯湖人 | 4-1 | 紐約尼克斯 | |
| 1954 | 明尼阿波利斯湖人 | 4-3 | 錫拉丘茲民族 | |
| 1955 | 錫拉丘茲民族 | 4-3 | 福特韋恩活塞 | |
| 1956 | 費城勇士 | 4-1 | 福特韋恩活塞 | |
| 1957 | 波士頓凱爾特人 | 4-3 | 聖路易斯老鷹 | |
| 1958 | 聖路易斯老鷹 | 4-2 | 波士頓凱爾特人 | |
| 1959 | 波士頓凱爾特人 | 4-0 | 明尼阿波利斯湖人 | |
| 1960 | 波士頓凱爾特人 | 4-3 | 聖路易斯老鷹 | |
| 1961 | 波士頓凱爾特人 | 4-1 | 聖路易斯老鷹 | |
| 1962 | 波士頓凱爾特人 | 4-3 | 洛杉磯湖人 | |
| 1963 | 波士頓凱爾特人 | 4-2 | 洛杉磯湖人 | |
| 1964 | 波士頓凱爾特人 | 4-1 | 舊金山勇士 | |
| 1965 | 波士頓凱爾特人 | 4-1 | 洛杉磯湖人 | |
| 1966 | 波士頓凱爾特人 | 4-3 | 洛杉磯湖人 | |
| 1967 | 費城76人 | 4-2 | 舊金山勇士 | |
| 1968 | 波士頓凱爾特人 | 4-2 | 洛杉磯湖人 | |
| 1969 | 波士頓凱爾特人 | 4-3 | 洛杉磯湖人 | 傑裏·韋斯特 |
| 1970 | 紐約尼克斯 | 4-3 | 洛杉磯湖人 | 威利斯·裏德 |
| 1971 | 密爾沃基雄鹿 | 4-0 | 巴爾的摩子彈 | 賈巴爾 |
| 1972 | 洛杉磯湖人 | 4-1 | 紐約尼克斯 | 張伯倫 |
| 1973 | 紐約尼克斯 | 4-1 | 洛杉磯湖人 | 威利斯·裏德 |
| 1974 | 波士頓凱爾特人 | 4-3 | 密爾沃基雄鹿 | 約翰·哈夫利切克 |
| 1975 | 金州勇士 | 4-0 | 華盛頓子彈 | 裏克·巴裏 |
| 1976 | 波士頓凱爾特人 | 4-2 | 菲尼克斯太陽 | 喬·喬·懷特 |
| 1977 | 波特蘭開拓者 | 4-2 | 費城76人 | 比爾·沃頓 |
| 1978 | 華盛頓子彈 | 4-3 | 西雅圖超音速 | 韋斯·昂塞爾德 |
| 1979 | 西雅圖超音速 | 4-1 | 華盛頓子彈 | 丹尼斯·約翰遜 |
| 1980 | 洛杉磯湖人 | 4-2 | 費城76人 | 埃爾文·約翰遜 |
| 1981 | 波士頓凱爾特人 | 4-2 | 休斯頓火箭 | 塞德裏克·麥克斯維爾 |
| 1982 | 洛杉磯湖人 | 4-2 | 費城76人 | 埃爾文·約翰遜 |
| 1983 | 費城76人 | 4-0 | 洛杉磯湖人 | 摩西·馬龍 |
| 1984 | 波士頓凱爾特人 | 4-3 | 洛杉磯湖人 | 拉裏·伯德 |
| 1985 | 洛杉磯湖人 | 4-2 | 波士頓凱爾特人 | 賈巴爾 |
| 1986 | 波士頓凱爾特人 | 4-2 | 休斯頓火箭 | 拉裏·伯德 |
| 1987 | 洛杉磯湖人 | 4-2 | 波士頓凱爾特人 | 埃爾文·約翰遜 |
| 1988 | 洛杉磯湖人 | 4-3 | 底特律活塞 | 詹姆斯·沃西 |
| 1989 | 底特律活塞 | 4-0 | 洛杉磯湖人 | 喬·杜馬斯 |
| 1990 | 底特律活塞 | 4-1 | 波特蘭開拓者 | 伊塞亞·托馬斯 |
| 1991 | 芝加哥公牛 | 4-1 | 洛杉磯湖人 | 邁克爾·喬丹 |
| 1992 | 芝加哥公牛 | 4-2 | 波特蘭開拓者 | 邁克爾·喬丹 |
| 1993 | 芝加哥公牛 | 4-2 | 菲尼克斯太陽 | 邁克爾·喬丹 |
| 1994 | 休斯頓火箭 | 4-3 | 紐約尼克斯 | 哈基姆·奧拉朱旺 |
| 1995 | 休斯頓火箭 | 4-0 | 奧蘭多魔術 | 哈基姆·奧拉朱旺 |
| 1996 | 芝加哥公牛 | 4-2 | 西雅圖超音速 | 邁克爾·喬丹 |
| 1997 | 芝加哥公牛 | 4-2 | 猶他爵士 | 邁克爾·喬丹 |
| 1998 | 芝加哥公牛 | 4-2 | 猶他爵士 | 邁克爾·喬丹 |
| 1999 | 聖安東尼奧馬刺 | 4-1 | 紐約尼克斯 | 蒂姆·鄧肯 |
| 2000 | 洛杉磯湖人 | 4-2 | 印第安納步行者 | 沙奎爾·奧尼爾 |
| 2001 | 洛杉磯湖人 | 4-1 | 費城76人 | 沙奎爾·奧尼爾 |
| 2002 | 洛杉磯湖人 | 4-0 | 新澤西網 | 沙奎爾·奧尼爾 |
| 2003 | 聖安東尼奧馬刺 | 4-2 | 新澤西網 | 蒂姆·鄧肯 |
| 2004 | 底特律活塞 | 4-1 | 洛杉磯湖人 | 昌西·比盧普斯 |
| 2005 | 聖安東尼奧馬刺 | 4-3 | 底特律活塞 | 蒂姆·鄧肯 |
| 2006 | 邁阿密熱火 | 4-2 | 達拉斯獨行俠 | 德懷恩·韋德 |
| 2007 | 聖安東尼奧馬刺 | 4-0 | 克裏夫蘭騎士 | 托尼·帕克 |
| 2008 | 波士頓凱爾特人 | 4-2 | 洛杉磯湖人 | 保羅·皮爾斯 |
| 2009 | 洛杉磯湖人 | 4-1 | 奧蘭多魔術 | 科比·布萊恩特 |
| 2010 | 洛杉磯湖人 | 4-3 | 波士頓凱爾特人 | 科比·布萊恩特 |
| 2011 | 達拉斯獨行俠 | 4-2 | 邁阿密熱火 | 德克·諾維茨基 |
| 2012 | 邁阿密熱火 | 4-1 | 俄克拉荷馬城雷霆 | 勒布朗·詹姆斯 |
| 2013 | 邁阿密熱火 | 4-3 | 聖安東尼奧馬刺 | 勒布朗·詹姆斯 |
| 2014 | 聖安東尼奧馬刺 | 4-1 | 邁阿密熱火 | 科懷·倫納德 |
| 2015 | 金州勇士 | 4-2 | 克裏夫蘭騎士 | 安德烈·伊戈達拉 |
| 2016 | 克裏夫蘭騎士 | 4-3 | 金州勇士 | 勒布朗·詹姆斯 |
| 2017 | 金州勇士 | 4-1 | 克裏夫蘭騎士 | 凱文·杜蘭特 |
| 2018 | 金州勇士 | 4-0 | 克裏夫蘭騎士 | 凱文·杜蘭特 |
| 2019 | 多倫多猛龍 | 4-2 | 金州勇士 | 科懷·倫納德 |
| 2020 | 洛杉磯湖人 | 4-2 | 邁阿密熱火 | 勒布朗·詹姆斯 |
| 2021 |
密爾沃基雄鹿 |
4-2 |
菲尼克斯太陽 |
揚尼斯·阿德托昆博 |
| 2022 | 金州勇士 | 4-2 | 波士頓凱爾特人 |
斯蒂芬·庫裏 |
以上就是歷屆NBA總冠軍球隊,想要了解更多有關籃球的資訊請關註奧分體育NBA專區與CBA專區
|
NBA美國職業籃球聯賽 |
||